| 命令 | 说明 | 命令示例 |
|---|---|---|
AT+WIFI 名称 密码 | 连接WIFI | |
AT+UPDATE | 在线升级 | |
AT+RST | 硬件重启 | |
AT+INAV 实际的输入电压值 | 输入电压校验 | |
AT+INAC 实际的输入电流值 | 输入电流校验 | |
AT+ONAV 实际的输出电压值 | 输出电压校验 | |
AT+ONAC 实际的输出电流值 | 输出电流校验 | |
AT+FAN 1 | 强制开启风扇 | 1-强制; 0-取消 |
AT+O1 1 | 输出1开关 | 1-开; 0-关 |
AT+O2 1 | 输出1开关 | 1-开; 0-关 |
AT+Vmin 32.0 | 光伏工作电压 | 数值单位:V |
AT+Vmax 14.2 | 电池满电电压 | 数值单位:V |
AT+Amax 2.5 | 最大充电电流 | 数值单位:A |
AT+FFS.bool 5 0 | 非电源模式的防逆控制 | 0-不启用;1-启用 |
AT+FFS.bool 31 0 | 左右按钮或编码器正向 | 0-EC11正向 |
AT+FFS.bool 31 1 | 左右按钮或编码器反向 | 1-EC11反向 |
AT+FFS.byte 6 0 | 工作模式 | C1C20 - 自动1 - BUCK2 - BOOST3 - BUCK-BOOST |
AT+FFS.byte 27 0 | 电池类型 | 0-铁铝;1-三元;2-铅酸 |
AT+FFS.byte 28 13 | 电池串数 | ”13”要改为具体的串数 |
AT+FFS.byte 32 1 | 切换EC11编码器 | |
AT+FFS.byte 32 0 | 切换默认按钮操作 | |
AT+FFS.byte 33 0 | 屏幕类型 | 0-ST7735; 1-ST7735IPS |
AT+FFS.byte 34 0 | 子版本号 | A30 - EG21042 - 公版光耦 |
串口参数配置
RX 接CH340的 TX
TX 接CH340的 RX
波特率:115200
先按住BOOT,再点按RESET按键,进入下载FLASH模式。
串口工具:sscom5.13.1.exe
ESP32下载工具:flash_download_tool_3.9.9_R2.exe
提示:工具其他版本也可以使用。
根据电量的输出控制逻辑示例
情况1(0%开 0%关):值相等时,不做任何控制
情况2(30%开 80%关):低于30%开启,高于80关闭
情况3(80%开 30%关):高于80%开启,低于30%关闭
情况4(80%开 0%关):高于80%就开启,不自动关闭
情况5(0%开 30%关):低于30%就关闭,不自动开启
提示:满足逻辑持续15秒才会有动作。